
小学校では2011年、中学校では2012年から、新しい学習指導要領に基づいて学校の授業が行われることになります。今回の改訂では、授業時間数や学習内容を削減してきた、これまでのゆとり路線から大きく舵を切り、主要教科の時間数増、削減された内容の復活が目を引きます。新課程内容はすでに2009年度から「移行措置」として開始されており、勁草学舎でも年間カリキュラムを新学習指導要領に基づき改訂して授業を行っています。
現過程のまま実施していると、新課程に連結する時に学習内容に漏れが生じてしまいます。2009 年度から移行措置として新課程の内容を実施しています。
前年に比べて時数増加 前年に比べて時数減少
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 合計 | |
| 国語 | 272 | 280 | 235 | 235 | 180 | 175 | 1377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会 | - | - | 70 | 85 | 90 | 100 | 345 |
| 算数 | 114 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 869 |
| 理科 | - | - | 70 | 90 | 95 | 95 | 350 |
| 総合学習 | - | - | 105 | 105 | 110 | 110 | 430 |
| 外国語 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 合計 | |
| 国語 | 272 | 280 | 235 | 235 | 180 | 175 | 1377 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会 | - | - | 70 | 85 | 90 | 100 | 345 |
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1011 |
| 理科 | - | - | 90 | 105 | 105 | 105 | 405 |
| 総合学習 | - | - | 95 | 100 | 75~ 110 |
75~ 110 |
345~ 415 |
| 外国語 | - | - | - | - | 0~35 | 0~35 | 0~70 |
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 合計 | |
| 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | 1461 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会 | - | - | 70 | 90 | 100 | 105 | 365 |
| 社会 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1011 |
| 算数 | - | - | 90 | 105 | 105 | 105 | 405 |
| 総合学習 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| - | - | - | - | 35 | 35 | 70 |
| 中1 | 中2 | 中3 | 合計 | |
| 国語 | 140 | 105 | 105 | 350 |
|---|---|---|---|---|
| 社会 | 105 | 105 | 85 | 295 |
| 算数 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 理科 | 105 | 105 | 80 | 290 |
| 外国語 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 中1 | 中2 | 中3 | 合計 | |
| 国語 | 140 | 105 | 105 | 350 |
|---|---|---|---|---|
| 社会 | 105 | 105 | 85 | 295 |
| 算数 | 140 | 105 | 105 | 350 |
| 理科 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 外国語 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 中1 | 中2 | 中3 | 合計 | |
| 国語 | 140 | 105 | 105 | 350 |
|---|---|---|---|---|
| 社会 | 105 | 105 | 85 | 295 |
| 算数 | 140 | 105 | 140 | 385 |
| 理科 | 105 | 140 | 105 | 350 |
| 外国語 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 中1 | 中2 | 中3 | 合計 | |
| 国語 | 140 | 105 | 105 | 350 |
|---|---|---|---|---|
| 社会 | 105 | 105 | 85 | 295 |
| 算数 | 140 | 105 | 140 | 385 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 | 385 |
| 外国語 | 105 | 105 | 105 | 315 |
| 中1 | 中2 | 中3 | 合計 | |
| 国語 | 140 | 140 | 105 | 385 |
|---|---|---|---|---|
| 社会 | 105 | 105 | 140 | 350 |
| 算数 | 140 | 105 | 140 | 385 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 | 385 |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 | 420 |
年間カリキュラムに新しい学習内容を組み込んでいます。
使用教材も新学習指導要領に対応しています。
詳細は姉妹校苅草学院教育情報誌temps74号で紹介しております。
(右バナーよりダウンロードができます。)

【例:小5 基礎クラス 年間カリキュラム】 ※赤字が付加内容
| 授業月 | 単元 | 授業月 | 単元 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 整数と小数 小数のかけ算 |
9月 | 正多角形 三角形、四角形の面積 |
| 4月 | 小数のわり算 | 10月 | ひし形、台形 割合 |
| 5月 | 垂直と平行 四角形 |
11月 | 円 |
| 6月 | 分数 合同な図形 |
12月 | 直方体・立方体 |
| 7月 | 直線や平面の平行や垂直 分数式と計算 |
1月 | さまざまな文章題 |
| 8月 | 小数倍とかけ算・わり算 三角形、四角形の角 |
2月 | 総合問題 |