
小学校ではいよいよ今年から、中学校では来年より、新しい教科書による授業が行われることになります。これまでのゆとり路線から大きく舵を切り、主要教科の時間増、削減された内容の復活が目を引きます。勁草学舎では大切な内容はできる限り削らずに授業を展開しており、もちろん新学習指導要領に基づき幅広い授業を行っています。
現過程のまま実施していると、新課程に連結する時に学習内容に漏れが生じてしまいます。2009 年度
から移行措置として新課程の内容を実施しています。
勁草学舎では年間カリキュラムに新しい学習内容を組み込んでおり、使用教材は新学習指導要領に対応
しています。
【付加事項の例:中学校理科】 この他に数学にも多くの付加事項があります。
| 学年 | 学校の授業 時数の増減 |
単元 | 細かな内容 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 旧課程より 年間±0 コマ |
力と圧力 | 力とばねの伸び、重さと質量の違い |
| 水圧、浮力 | |||
| 水溶液 | 粒子のモデル、質量パーセント濃度 | ||
| 状態変化 | 粒子のモデル、粒子の運動 | ||
| 植物の生活と種類 | 種子をつくらない植物 | ||
| シダ植物やコケ植物が胞子をつくること | |||
| 地層の重なり | 断層、褶曲 | ||
| 火成岩 | 火山岩、深成岩は代表的な岩石を扱う | ||
| 中2 | 旧課程より 年間+35 コマ |
静電気と電流 | 電流が電子の流れであること |
| 電気とそのエネルギー | 電力量、熱量 | ||
| 電磁誘導と発電 | 直流と交流の違い | ||
| 化学変化と原子・分子 | 酸化と還元 | ||
| 化学変化と熱 | |||
| 動物の生活 | 生物と細胞 | ||
| 無脊椎動物の仲間 | 節足動物や軟体動物の観察と脊椎動物との比較 | ||
| 生物の変遷と進化 | 進化の証拠や具体例、生息環境での生活に都合 の良い特徴 |
||
| 霧や雲の発生 | 水の循環 | ||
| 日本の気象 | 日本の天気の特徴 | ||
| 大気の働きと海岸の影響 | |||
| 中3 | 旧課程より 年間+60 コマ |
運動とエネルギー | 力のつり合い |
| 仕事とエネルギー | |||
| 水溶液とイオン | 水溶液の電気伝導性 | ||
| 電子と原子核、陽子、中性子、イオン式 | |||
| 化学変化と電池 | 電極で起こる反応 | ||
| 日常生活等で利用される代表的な電池 | |||
| 酸・アルカリとイオン | 酸・アルカリ(pH) | ||
| 中和と塩 | |||
| 科学技術と人間 | 熱の伝わり方、エネルギー変換効率 | ||
| 生物の殖え方 | 遺伝の規則性と、遺伝子 | ||
| 分離の法則、遺伝子の変化による形質の変化、 DNA |
|||
| 地球と宇宙 | 月の運動と見え方 | ||
| 月食や日食 | |||
| 自然と人間 | 地球規模でのプレートの動き、地域の災害 |
